![]() |
| 索尼SR220E全貌 |
![]() |
| 索尼SR220E具有不错的把持性 |
| SONY DCR-SR220E | |
| 摄像机类型 | 硬盘数码摄像机 |
| 图像感光元件 | 1/5英寸 CMOS |
| 有效像素(万) | 动态模式:约149万像素(16:9),约112万像素(4:3);静态模式:约149万像素(16:9),约199万像素(4:3) |
| 视频信号 | PAL色彩,CCIR标准 |
| 光学变焦倍数 | 15 |
| 数字变焦倍数 | 30、180 |
| 镜头性能 | 高精细卡尔.蔡司Vario-Sonnar T镜头,f=3.1-46.5mm,F=1.8-2.6;相当于35mm镜头尺寸:动态模式:(16:9):40 - 600mm,(4:3):49 - 735mm;静态模式:(16:9):40 - 600mm,(4:3):37 - 555mm |
| 滤镜口径(mm) | 30mm |
| 对焦系统 | 自动,手动对焦系统 |
| 影像稳定器 | 光学影像稳定器 |
| 取景器 | 无 |
| 液晶显示屏 | 2.7英寸16:9宽屏混合型触摸液晶屏,(21.1万像素) |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 快门 | 1/25-1/800秒 |
| 夜摄功能 | 彩色夜摄功能 |
| 遥控功能 | 支持 |
| 照片模式 | 相当于400万像素:4:3(2304 x1728);相当于300万像素:宽16:9(2304 x 1296);相当于190万像素:4:3(1600 x 1200);VGA尺寸:4:3(640X480) |
| 音频录制系统 | Dolby Digital 2/5.1声道 |
| 接口类型 | USB 2.0 |
| 记录格式 | 静态图像:JPEG;视频:MPEG2-PS |
| 存储介质 | 60G 1.8英寸硬盘,记忆棒Duo、记忆棒PRO Duo、记忆棒PRO Duo(高速)、记忆棒 Pro HG Duo、记忆棒Micro(使用设配器) |
| 电池类型 | NP-FH60充电式电池组 |
| 重量(g) | 约470g(不含磁带,电池等) |
编辑总评:索尼DCR-SR220E搭载SONYBIONZ影像处理器和人脸检测功能,使拍摄效果更佳,它具有光学防抖功能。作为索尼SR200E的升级机型,SR220E在性能方面显著升级,满足了家庭用户的使用需求。感兴趣的用户可以与以下商家联系,届时提及IT168还会获得更好的服务。
商家:八维数码
地址:成都市A世界6035
电话:13808025514
联系人:刘先生
若网友有购买意向,可以直接加入IT168成都导购群与IT168推荐商家直接沟通,本网站不参与交易,但将起到监督作用以保证大家的利益,群号码(17539298)。
| 第1页:[成都]15倍光变 索尼SR220E降至57.. |