| FE-360 规格表 | |
| 记录格式 | 静止影像:JPEG,支持DPOF, Exif2.21,PIM III |
| 活动影像:AVI Motion JPEG | |
| 记录媒体 | xD卡(16MB–2GB),micro SD(128MB–8GB),含20.5内存 |
| 有效像素 | 800万像素 |
| 摄像元件 | 1/2.35英寸CCD,850万像素 |
| 影像精度 | 3264x 2448~640 x 480、 |
| 活动影像 | 640 x 480 30/15fps *1 可连续拍摄至储存卡满为止 |
| 320 x 240 30/15fps *2 可连续拍摄至储存卡满为止 | |
| 镜头 | 奥林巴斯镜头: 6.3~18.9 mm,F3.1~5.9,6片5组,4片非球面镜片 (相当于35 mm相机的36~108mm镜头) |
| 光学变焦 | 3倍(加1-4倍数码变焦可达12倍) |
| 测光系统 | 数码ESP测光 |
| 对焦系统 | iESP自动对焦 / 脸部对焦 / |
| 标准模式:0.6m~无穷远 (广角),1.0~无穷远(远摄) | |
| 微距模式:0.1m~无穷远 (广角),0.6m~无穷远(远摄) | |
| 超微距模式:最近可达0.05m(焦距固定且闪光灯关闭) | |
| 曝光控制 | 程序自动曝光、场景模式(肖像、防抖、风景、夜景、夜景&人物、运动、室内、烛光、自拍、夕阳、烟火、菜肴、陈列窗、文件、拍卖、水中广角1、水中广角2、水中微距) |
| 快门: 1/2~1/2000秒。(夜景模式:最长4秒) | |
| 液晶显示屏 | 2.5英寸液晶显示屏, 约15.4万像素 |
| 感光度 | 自动(64、100、200、400、800、1000 ) |
| 白平衡 | 自动,预置(阴天 / 日光 / 白炽灯 / 三种荧光灯) |
| 闪光范围 | 0.2-4.0m(ISO800)/广角 0.6-2.0m(ISO800)/远摄 |
| 闪光模式 | 自动,减轻红眼,关闭(不闪光),强制闪光 |
| 电源 | Li-42B锂离子充电电池 |
| 外形尺寸 | 93.9mm(W)x 55.6mm(H)x20.3mm(D)(凸出部分除外) |
| 重量 | 104克(不包括电池和xD卡) |
*上述规格如有变更,恕不另行通知。
*1在此模式内如使用标准XD卡µSD适配器时30桢/秒的拍摄只能持续10秒
*2在此模式内如使用2G 容量以内的XD卡可持续拍摄至卡满
| 第1页:最薄处仅为17.8mm | 第2页:FE-360规格表 |